Купить винтовые сваи в Челябинске
Выберите нужный диаметр сваи:
N | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Толщина стенки | Pуб. за шт. |
---|---|---|---|---|
1 | 200 | 1500 | 3,5 | 600 |
2 | 200 | 1650 | 3,5 | 730 |
3 | 200 | 1800 | 3,5 | 770 |
4 | 200 | 2000 | 3,5 | 810 |
5 | 200 | 2500 | 3,5 | 920 |
6 | 200 | 3000 | 3,5 | 1030 |
7 | 200 | 3500 | 3,5 | 1140 |
8 | 200 | 4000 | 3,5 | 1250 |
9 | 200 | 4500 | 3,5 | 1360 |
10 | 200 | 5000 | 3,5 | 1470 |
11 | 200 | 5500 | 3,5 | 1580 |
12 | 200 | 6000 | 3,5 | 1690 |
13 | 200 | 6500 | 3,5 | 1800 |
14 | 200 | 7000 | 3,5 | 1910 |
15 | 200 | 7500 | 3,5 | 2020 |
16 | 200 | 8000 | 3,5 | 2130 |
17 | 200 | 8500 | 3,5 | 2240 |
18 | 200 | 9000 | 3,5 | 2350 |
N | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Толщина стенки | Pуб. за шт. |
---|---|---|---|---|
1 | 250 | 1650 | 3,5 | 1000 |
2 | 250 | 1800 | 3,5 | 1040 |
3 | 250 | 2000 | 3,5 | 1170 |
4 | 250 | 2500 | 3,5 | 1330 |
5 | 250 | 3000 | 3,5 | 1500 |
6 | 250 | 3500 | 3,5 | 1630 |
7 | 250 | 4000 | 3,5 | 1770 |
8 | 250 | 4500 | 3,5 | 1910 |
9 | 250 | 5000 | 3,5 | 2050 |
10 | 250 | 5500 | 3,5 | 2190 |
11 | 250 | 6000 | 3,5 | 2330 |
12 | 250 | 6500 | 3,5 | 2470 |
13 | 250 | 7000 | 3,5 | 2610 |
14 | 250 | 7500 | 3,5 | 2750 |
15 | 250 | 8000 | 3,5 | 2890 |
16 | 250 | 8500 | 3,5 | 3030 |
17 | 250 | 9000 | 3,5 | 3170 |
N | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Толщина стенки | Pуб. за шт. |
---|---|---|---|---|
1 | 250 | 1650 | 3,5 | 1230 |
2 | 250 | 1800 | 3,5 | 1320 |
3 | 250 | 2000 | 3,5 | 1360 |
4 | 250 | 2500 | 3,5 | 1460 |
5 | 250 | 3000 | 3,5 | 1650 |
6 | 250 | 3500 | 3,5 | 1840 |
7 | 250 | 4000 | 3,5 | 2030 |
8 | 250 | 4500 | 3,5 | 2220 |
9 | 250 | 5000 | 3,5 | 2410 |
10 | 250 | 5500 | 3,5 | 2600 |
11 | 250 | 6000 | 3,5 | 2770 |
12 | 250 | 6500 | 3,5 | 2930 |
13 | 250 | 7000 | 3,5 | 3090 |
14 | 250 | 7500 | 3,5 | 3250 |
15 | 250 | 8000 | 3,5 | 3410 |
16 | 250 | 8500 | 3,5 | 3570 |
17 | 250 | 9000 | 3,5 | 3730 |
N | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Толщина стенки | Pуб. за шт. |
---|---|---|---|---|
1 | 300 | 1650 | 4 | 1410 |
2 | 300 | 1800 | 4 | 1450 |
3 | 300 | 2000 | 4 | 1560 |
4 | 300 | 2500 | 4 | 1680 |
5 | 300 | 3000 | 4 | 1900 |
6 | 300 | 3500 | 4 | 2160 |
7 | 300 | 4000 | 4 | 2410 |
8 | 300 | 4500 | 4 | 2660 |
9 | 300 | 5000 | 4 | 2910 |
10 | 300 | 5500 | 4 | 3160 |
11 | 300 | 6000 | 4 | 3410 |
12 | 300 | 6500 | 4 | 3660 |
13 | 300 | 7000 | 4 | 3910 |
14 | 300 | 7500 | 4 | 4150 |
15 | 300 | 8000 | 4 | 4355 |
16 | 300 | 8500 | 4 | 4560 |
17 | 300 | 9000 | 4 | 4765 |
N | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Толщина стенки | Pуб. за шт. |
---|---|---|---|---|
1 | 350 | 1650 | 4,5 | 1910 |
2 | 350 | 1800 | 4,5 | 1980 |
3 | 350 | 2000 | 4,5 | 2090 |
4 | 350 | 2500 | 4,5 | 2200 |
5 | 350 | 3000 | 4,5 | 2400 |
6 | 350 | 3500 | 4,5 | 2840 |
7 | 350 | 4000 | 4,5 | 3090 |
8 | 350 | 4500 | 4,5 | 3340 |
9 | 350 | 5000 | 4,5 | 3590 |
10 | 350 | 5500 | 4,5 | 3840 |
11 | 350 | 6000 | 4,5 | 4090 |
12 | 350 | 6500 | 4,5 | 4240 |
13 | 350 | 7000 | 4,5 | 4590 |
14 | 350 | 7500 | 4,5 | 4840 |
15 | 350 | 8000 | 4,5 | 5090 |
16 | 350 | 8500 | 4,5 | 5340 |
17 | 350 | 9000 | 4,5 | 5590 |
N | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Толщина стенки | Pуб. за шт. |
---|---|---|---|---|
1 | 550 | 3000 | 5 | 8310 |
2 | 550 | 3500 | 5 | 9160 |
3 | 550 | 4000 | 5 | 10010 |
4 | 550 | 4500 | 5 | 10860 |
5 | 550 | 5000 | 5 | 11710 |
6 | 550 | 5500 | 5 | 12560 |
7 | 550 | 6000 | 5 | 13410 |
8 | 550 | 6500 | 5 | 14260 |
9 | 550 | 7000 | 5 | 15110 |
10 | 550 | 7500 | 5 | 15960 |
11 | 550 | 8000 | 5 | 16810 |
12 | 550 | 8500 | 5 | 17660 |
13 | 550 | 9000 | 5 | 18510 |
14 | 550 | 9500 | 5 | 19360 |
15 | 550 | 10000 | 5 | 20210 |
16 | 550 | 10500 | 5 | 21060 |
17 | 550 | 11000 | 5 | 21910 |
N | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Толщина стенки | Pуб. за шт. |
---|---|---|---|---|
1 | 550 | 3000 | 6 | 10000 |
2 | 550 | 3500 | 6 | 10860 |
3 | 550 | 4000 | 6 | 11710 |
4 | 550 | 4500 | 6 | 12570 |
5 | 550 | 5000 | 6 | 13430 |
6 | 550 | 5500 | 6 | 14280 |
7 | 550 | 6000 | 6 | 15140 |
8 | 550 | 6500 | 6 | 16000 |
9 | 550 | 7000 | 6 | 16850 |
10 | 550 | 7500 | 6 | 17710 |
11 | 550 | 8000 | 6 | 18570 |
12 | 550 | 8500 | 6 | 19420 |
13 | 550 | 9000 | 6 | 20280 |
14 | 550 | 9500 | 6 | 21140 |
15 | 550 | 10000 | 6 | 21990 |
16 | 550 | 10500 | 6 | 22850 |
17 | 550 | 11000 | 6 | 23710 |
N | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Толщина стенки | Pуб. за шт. |
---|---|---|---|---|
1 | 800 | 3000 | 8 | 20380 |
2 | 800 | 3500 | 8 | 22243 |
3 | 800 | 4000 | 8 | 24100 |
4 | 800 | 4500 | 8 | 25970 |
5 | 800 | 5000 | 8 | 27830 |
6 | 800 | 5500 | 8 | 29670 |
7 | 800 | 6000 | 8 | 31550 |
8 | 800 | 6500 | 8 | 33410 |
9 | 800 | 7000 | 8 | 35270 |
10 | 800 | 7500 | 8 | 37130 |
11 | 800 | 8000 | 8 | 38990 |
12 | 800 | 8500 | 8 | 40850 |
13 | 800 | 9000 | 8 | 42710 |
14 | 800 | 9500 | 8 | 44570 |
15 | 800 | 10000 | 8 | 46430 |
16 | 800 | 10500 | 8 | 48290 |
17 | 800 | 11000 | 8 | 50150 |
* Информацию о стоимости винтовых свай и услуг по их установке уточняйте.
Выберите нужный диаметр сваи:
N | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Толщина стенки | Pуб. за шт. |
---|---|---|---|---|
1 | 200 | 1500 | 3,5 | 800 |
2 | 200 | 1650 | 3,5 | 930 |
3 | 200 | 1800 | 3,5 | 970 |
4 | 200 | 2000 | 3,5 | 1010 |
5 | 200 | 2500 | 3,5 | 1120 |
6 | 200 | 3000 | 3,5 | 1230 |
7 | 200 | 3500 | 3,5 | 1340 |
8 | 200 | 4000 | 3,5 | 1450 |
9 | 200 | 4500 | 3,5 | 1560 |
10 | 200 | 5000 | 3,5 | 1670 |
11 | 200 | 5500 | 3,5 | 1780 |
12 | 200 | 6000 | 3,5 | 1890 |
13 | 200 | 6500 | 3,5 | 2000 |
14 | 200 | 7000 | 3,5 | 2110 |
15 | 200 | 7500 | 3,5 | 2220 |
16 | 200 | 8000 | 3,5 | 2330 |
17 | 200 | 8500 | 3,5 | 2440 |
18 | 200 | 9000 | 3,5 | 2550 |
N | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Толщина стенки | Pуб. за шт. |
---|---|---|---|---|
1 | 250 | 1650 | 3,5 | 1200 |
2 | 250 | 1800 | 3,5 | 1240 |
3 | 250 | 2000 | 3,5 | 1370 |
4 | 250 | 2500 | 3,5 | 1530 |
5 | 250 | 3000 | 3,5 | 1700 |
6 | 250 | 3500 | 3,5 | 1830 |
7 | 250 | 4000 | 3,5 | 1970 |
8 | 250 | 4500 | 3,5 | 2110 |
9 | 250 | 5000 | 3,5 | 2250 |
10 | 250 | 5500 | 3,5 | 2390 |
11 | 250 | 6000 | 3,5 | 2530 |
12 | 250 | 6500 | 3,5 | 2670 |
13 | 250 | 7000 | 3,5 | 2810 |
14 | 250 | 7500 | 3,5 | 2950 |
15 | 250 | 8000 | 3,5 | 3090 |
16 | 250 | 8500 | 3,5 | 3230 |
17 | 250 | 9000 | 3,5 | 3370 |
N | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Толщина стенки | Pуб. за шт. |
---|---|---|---|---|
1 | 250 | 1650 | 3,5 | 1430 |
2 | 250 | 1800 | 3,5 | 1520 |
3 | 250 | 2000 | 3,5 | 1560 |
4 | 250 | 2500 | 3,5 | 1660 |
5 | 250 | 3000 | 3,5 | 1850 |
6 | 250 | 3500 | 3,5 | 2040 |
7 | 250 | 4000 | 3,5 | 2230 |
8 | 250 | 4500 | 3,5 | 2420 |
9 | 250 | 5000 | 3,5 | 2610 |
10 | 250 | 5500 | 3,5 | 2800 |
11 | 250 | 6000 | 3,5 | 2970 |
12 | 250 | 6500 | 3,5 | 3130 |
13 | 250 | 7000 | 3,5 | 3290 |
14 | 250 | 7500 | 3,5 | 3450 |
15 | 250 | 8000 | 3,5 | 3610 |
16 | 250 | 8500 | 3,5 | 3770 |
17 | 250 | 9000 | 3,5 | 3930 |
N | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Толщина стенки | Pуб. за шт. |
---|---|---|---|---|
1 | 300 | 1650 | 4 | 1610 |
2 | 300 | 1800 | 4 | 1650 |
3 | 300 | 2000 | 4 | 1760 |
4 | 300 | 2500 | 4 | 1880 |
5 | 300 | 3000 | 4 | 2100 |
6 | 300 | 3500 | 4 | 2360 |
7 | 300 | 4000 | 4 | 2610 |
8 | 300 | 4500 | 4 | 2860 |
9 | 300 | 5000 | 4 | 3110 |
10 | 300 | 5500 | 4 | 3360 |
11 | 300 | 6000 | 4 | 3610 |
12 | 300 | 6500 | 4 | 3860 |
13 | 300 | 7000 | 4 | 4110 |
14 | 300 | 7500 | 4 | 4350 |
15 | 300 | 8000 | 4 | 4555 |
16 | 300 | 8500 | 4 | 4760 |
17 | 300 | 9000 | 4 | 4965 |
N | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Толщина стенки | Pуб. за шт. |
---|---|---|---|---|
1 | 350 | 1650 | 4,5 | 2110 |
2 | 350 | 1800 | 4,5 | 2180 |
3 | 350 | 2000 | 4,5 | 2290 |
4 | 350 | 2500 | 4,5 | 2400 |
5 | 350 | 3000 | 4,5 | 2600 |
6 | 350 | 3500 | 4,5 | 3040 |
7 | 350 | 4000 | 4,5 | 3290 |
8 | 350 | 4500 | 4,5 | 3540 |
9 | 350 | 5000 | 4,5 | 3790 |
10 | 350 | 5500 | 4,5 | 4040 |
11 | 350 | 6000 | 4,5 | 4290 |
12 | 350 | 6500 | 4,5 | 4440 |
13 | 350 | 7000 | 4,5 | 4790 |
14 | 350 | 7500 | 4,5 | 5040 |
15 | 350 | 8000 | 4,5 | 5290 |
16 | 350 | 8500 | 4,5 | 5540 |
17 | 350 | 9000 | 4,5 | 5790 |
N | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Толщина стенки | Pуб. за шт. |
---|---|---|---|---|
1 | 550 | 3000 | 5 | 8510 |
2 | 550 | 3500 | 5 | 9360 |
3 | 550 | 4000 | 5 | 10210 |
4 | 550 | 4500 | 5 | 11060 |
5 | 550 | 5000 | 5 | 11910 |
6 | 550 | 5500 | 5 | 12760 |
7 | 550 | 6000 | 5 | 13610 |
8 | 550 | 6500 | 5 | 14460 |
9 | 550 | 7000 | 5 | 15310 |
10 | 550 | 7500 | 5 | 16160 |
11 | 550 | 8000 | 5 | 17010 |
12 | 550 | 8500 | 5 | 17860 |
13 | 550 | 9000 | 5 | 18710 |
14 | 550 | 9500 | 5 | 19560 |
15 | 550 | 10000 | 5 | 20410 |
16 | 550 | 10500 | 5 | 21260 |
17 | 550 | 11000 | 5 | 22110 |
N | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Толщина стенки | Pуб. за шт. |
---|---|---|---|---|
1 | 550 | 3000 | 6 | 10200 |
2 | 550 | 3500 | 6 | 11060 |
3 | 550 | 4000 | 6 | 11910 |
4 | 550 | 4500 | 6 | 12770 |
5 | 550 | 5000 | 6 | 13630 |
6 | 550 | 5500 | 6 | 14480 |
7 | 550 | 6000 | 6 | 15340 |
8 | 550 | 6500 | 6 | 16200 |
9 | 550 | 7000 | 6 | 17050 |
10 | 550 | 7500 | 6 | 17910 |
11 | 550 | 8000 | 6 | 18770 |
12 | 550 | 8500 | 6 | 19620 |
13 | 550 | 9000 | 6 | 20480 |
14 | 550 | 9500 | 6 | 21340 |
15 | 550 | 10000 | 6 | 22190 |
16 | 550 | 10500 | 6 | 23050 |
17 | 550 | 11000 | 6 | 23910 |
N | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Толщина стенки | Pуб. за шт. |
---|---|---|---|---|
1 | 800 | 3000 | 8 | 20580 |
2 | 800 | 3500 | 8 | 22443 |
3 | 800 | 4000 | 8 | 24300 |
4 | 800 | 4500 | 8 | 26170 |
5 | 800 | 5000 | 8 | 28030 |
6 | 800 | 5500 | 8 | 29870 |
7 | 800 | 6000 | 8 | 31750 |
8 | 800 | 6500 | 8 | 33610 |
9 | 800 | 7000 | 8 | 35470 |
10 | 800 | 7500 | 8 | 37330 |
11 | 800 | 8000 | 8 | 39190 |
12 | 800 | 8500 | 8 | 41050 |
13 | 800 | 9000 | 8 | 42910 |
14 | 800 | 9500 | 8 | 44770 |
15 | 800 | 10000 | 8 | 46630 |
16 | 800 | 10500 | 8 | 48490 |
17 | 800 | 11000 | 8 | 50350 |
* Информацию о стоимости винтовых свай и услуг по их установке уточняйте.
Выберите нужный диаметр сваи:
N | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Толщина стенки | Pуб. за шт. |
---|---|---|---|---|
1 | 200 | 2000 | 5 | 600 |
2 | 200 | 2500 | 5 | 700 |
3 | 200 | 3000 | 5 | 800 |
4 | 200 | 3500 | 5 | 900 |
5 | 200 | 4000 | 5 | 1000 |
6 | 200 | 4500 | 5 | 1100 |
7 | 200 | 5000 | 5 | 1200 |
8 | 200 | 5500 | 5 | 1300 |
9 | 200 | 6000 | 5 | 1400 |
N | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Толщина стенки | Pуб. за шт. |
---|---|---|---|---|
1 | 250 | 2000 | 5,5 | 900 |
2 | 250 | 2500 | 5,5 | 950 |
3 | 250 | 3000 | 5,5 | 1100 |
4 | 250 | 3500 | 5,5 | 1200 |
5 | 250 | 4000 | 5,5 | 1300 |
6 | 250 | 4500 | 5,5 | 1400 |
7 | 250 | 5000 | 5,5 | 1500 |
8 | 250 | 5500 | 5,5 | 1600 |
9 | 250 | 6000 | 5,5 | 1700 |
N | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Толщина стенки | Pуб. за шт. |
---|---|---|---|---|
1 | 250 | 2000 | 6,5 | 1150 |
2 | 250 | 2500 | 6,5 | 1250 |
3 | 250 | 3000 | 6,5 | 1400 |
4 | 250 | 3500 | 6,5 | 1550 |
5 | 250 | 4000 | 6,5 | 1700 |
6 | 250 | 4500 | 6,5 | 1900 |
7 | 250 | 5000 | 6,5 | 2000 |
8 | 250 | 5500 | 6,5 | 2200 |
9 | 250 | 6000 | 6,5 | 2300 |
N | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Толщина стенки | Pуб. за шт. |
---|---|---|---|---|
1 | 300 | 2000 | 7 | 2050 |
2 | 300 | 2500 | 7 | 2300 |
3 | 300 | 3000 | 7 | 2550 |
4 | 300 | 3500 | 7 | 2800 |
5 | 300 | 4000 | 7 | 3050 |
6 | 300 | 4500 | 7 | 3300 |
7 | 300 | 5000 | 7 | 3550 |
8 | 300 | 5500 | 7 | 3800 |
9 | 300 | 6000 | 7 | 4050 |
* Информацию о стоимости винтовых свай и услуг по их установке уточняйте.
Компания «Стальфундамент» предлагает самую востребованную и экономичную технологию для оснований — винтовые сваи, цена которых существенно удешевит постройку и при этом сократит скорость строительства. Основная область использования технологии — малоэтажные объекты, опоры. Ограничений по грунтам в Челябинском регионе не существует, а качество антикоррозийной защиты и устойчивость свайной конструкции обеспечат фундаменту неограниченный срок службы.
Достоинства и цена винтовых оснований
Фундамент на винтовых опорах сводит работы нулевого цикла к минимуму — достаточно произвести разметку площадки и можно устанавливать сваи. Процесс ввинчивания осуществляется вручную или или самоходным бурильно-крановым оборудованием. Механизация с БКУ дает скорость до 100 свай за смену. Свайно-винтовое основание позволит исключить расходы на:
- подготовку, выравнивание площадки;
- земляные работы;
- использование тяжелой спецтехники.На винтовой фундамент цена определяется на основе проектной спецификации на виды и количество изделий и зависит от ряда параметров.
- Длина свайного ствола.
- Толщина проката ствола и лопастей.
- Диаметр сваи.
- Вид антикоррозийного покрытия.
Купить винтовые сваи в Челябинске
В Стальфундаменте купить винтовые сваи любого типоразмера можно с гарантией соответствия качества ГОСТам и по самой конкурентной в Челябинске цене на изделия и монтажные услуги, включая возведение винтового фундамента 100% готовности. Наши уровень цены на винтовые сваи максимально удешевит основной этап строительства.